int8 vs nvfp4 — 单卡 32GB 能跑多长的视频
viggle 5090 · cuda 后端+sage · steps=1 无 LoRA 全管线(含 VAE 解码)探测 · 帧数取 17k+5 网格(24fps)· 二分到 ≤51 帧精度。探测用 1 步只为找显存上限;实际生成时间按步数线性放大。
上限总表
| 分辨率 | 量化 | 最大帧数 | 最长时长 | 首个失败帧数 | 受限原因 | 上限时VRAM(MiB) | 上限时1步耗时(s) |
| 480p(864×480) | int8 | 1994 | 83.1s | 2028 | 显存上限 | 32108 | 588.3 |
| 480p(864×480) | nvfp4 | 1348 | 56.2s | 1399 | 显存上限 | 32104 | 162.8 |
| 720p(1280×704) | int8 | 923 | 38.5s | 957 | 显存上限 | 32098 | 514.7 |
| 720p(1280×704) | nvfp4 | 583 | 24.3s | 634 | 显存上限 | 32104 | 129.8 |
| 1080p(1920×1088) | int8 | 396 | 16.5s | 430 | 显存上限 | 32098 | 497.0 |
| 1080p(1920×1088) | nvfp4 | 243 | 10.1s | 294 | 显存上限 | 32106 | 166.1 |
480p · int8 探测轨迹
| 帧数 | 时长 | 结果 | 1步全管线耗时(s) | 峰值VRAM(MiB) |
|---|
| 124 | 5.2s | ✅ | 14.0 | 31746 |
| 192 | 8.0s | ✅ | 16.8 | 30850 |
| 294 | 12.2s | ✅ | 26.3 | 31746 |
| 430 | 17.9s | ✅ | 40.0 | 31554 |
| 634 | 26.4s | ✅ | 62.8 | 32002 |
| 923 | 38.5s | ✅ | 99.1 | 32066 |
| 1348 | 56.2s | ✅ | 166.0 | 24290 |
| 1960 | 81.7s | ✅ | 536.7 | 32098 |
| 1994 | 83.1s | ✅ | 588.3 | 32108 |
| 2028 | 84.5s | ❌ OOM | 39.6 | 32084 |
| 2079 | 86.6s | ❌ OOM | 39.7 | 32084 |
| 2181 | 90.9s | ❌ OOM | 41.3 | 32084 |
| 2402 | 100.1s | ❌ OOM | 30.5 | 31330 |
| 2844 | 118.5s | ❌ OOM | 2.8 | 6050 |
480p · nvfp4 探测轨迹
| 帧数 | 时长 | 结果 | 1步全管线耗时(s) | 峰值VRAM(MiB) |
|---|
| 124 | 5.2s | ✅ | 300.0 | 31784 |
| 192 | 8.0s | ✅ | 16.0 | 30856 |
| 294 | 12.2s | ✅ | 25.2 | 27528 |
| 430 | 17.9s | ✅ | 40.7 | 31912 |
| 634 | 26.4s | ✅ | 62.4 | 31560 |
| 923 | 38.5s | ✅ | 98.7 | 31816 |
| 1348 | 56.2s | ✅ | 162.8 | 32104 |
| 1399 | 58.3s | ❌ OOM | 36.1 | 32106 |
| 1433 | 59.7s | ❌ OOM | 36.4 | 32106 |
| 1501 | 62.5s | ❌ OOM | 44.0 | 32106 |
| 1654 | 68.9s | ❌ OOM | 44.8 | 32106 |
| 1960 | 81.7s | ❌ OOM | 5.7 | 32104 |
720p · int8 探测轨迹
| 帧数 | 时长 | 结果 | 1步全管线耗时(s) | 峰值VRAM(MiB) |
|---|
| 124 | 5.2s | ✅ | 346.9 | 30242 |
| 192 | 8.0s | ✅ | 34.9 | 32066 |
| 294 | 12.2s | ✅ | 56.7 | 32066 |
| 430 | 17.9s | ✅ | 90.3 | 32066 |
| 634 | 26.4s | ✅ | 156.3 | 24418 |
| 923 | 38.5s | ✅ | 514.7 | 32098 |
| 957 | 39.9s | ❌ OOM | 41.3 | 32084 |
| 991 | 41.3s | ❌ OOM | 42.0 | 32084 |
| 1042 | 43.4s | ❌ OOM | 43.4 | 32084 |
| 1144 | 47.7s | ❌ OOM | 31.7 | 31324 |
| 1348 | 56.2s | ❌ OOM | 2.4 | 6050 |
720p · nvfp4 探测轨迹
| 帧数 | 时长 | 结果 | 1步全管线耗时(s) | 峰值VRAM(MiB) |
|---|
| 124 | 5.2s | ✅ | 304.6 | 29576 |
| 192 | 8.0s | ✅ | 31.1 | 31944 |
| 294 | 12.2s | ✅ | 52.9 | 31752 |
| 430 | 17.9s | ✅ | 86.8 | 31848 |
| 532 | 22.2s | ✅ | 165.3 | 32106 |
| 583 | 24.3s | ✅ | 129.8 | 32104 |
| 634 | 26.4s | ❌ OOM | 9.2 | 32104 |
1080p · int8 探测轨迹
| 帧数 | 时长 | 结果 | 1步全管线耗时(s) | 峰值VRAM(MiB) |
|---|
| 124 | 5.2s | ✅ | 362.8 | 24844 |
| 192 | 8.0s | ✅ | 88.2 | 21026 |
| 294 | 12.2s | ✅ | 159.9 | 26050 |
| 362 | 15.1s | ✅ | 263.6 | 32052 |
| 396 | 16.5s | ✅ | 497.0 | 32098 |
| 430 | 17.9s | ❌ OOM | 11.9 | 32098 |
1080p · nvfp4 探测轨迹
| 帧数 | 时长 | 结果 | 1步全管线耗时(s) | 峰值VRAM(MiB) |
|---|
| 124 | 5.2s | ✅ | 333.1 | 30528 |
| 192 | 8.0s | ✅ | 87.2 | 32104 |
| 243 | 10.1s | ✅ | 166.1 | 32106 |
| 294 | 12.2s | ❌ OOM | 10.8 | 32104 |